Vecka | Datum | Vikt | Minus/ Plus | Totalt | Snitt | Måldatum | BMI |
1 | 01-jan-12 | 92,7 | 33,2 | ||||
2 | 08-jan-12 | 90,5 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | 05-apr-12 | 32,5 |
3 | 15-jan-12 | 89,9 | -0,6 | -2,8 | -1,4 | 30-maj-12 | 32,2 |
4 | 22-jan-12 | 89,2 | -0,7 | -3,5 | -1,2 | 29-jun-12 | 32,0 |
5 | 29-jan-12 | 88,3 | -0,9 | -4,4 | -1,1 | 09-jul-12 | 31,7 |
6 | 05-feb-12 | 87,7 | -0,6 | -5,0 | -1,0 | 29-jul-12 | 31,4 |
7 | 12-feb-12 | 86,7 | -1,0 | -6,0 | -1,0 | 29-jul-12 | 31,1 |
8 | 19-feb-12 | 86,9 | 0,2 | -5,8 | -0,8 | 10-sep-12 | 31,2 |
9 | 26-feb-12 | 85,7 | -1,2 | -7,0 | -0,9 | 28-aug-12 | 30,7 |
Heja heja!!
SvaraRaderaSer kanonbra ut...lycka till framöver =)
SvaraRaderaDet går ju strålande det där, heja Micka!
SvaraRadera